<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
               <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
		<channel>
		 <title>DXtv.de - Die letzten 20 Themen der letzten 24 Stunden - Willkommen Gast</title>
		 <link>http://forum.dxtv.de/wbb/hmportal.php</link>
		 <description>DXtv</description>
   		 <language>de-de</language>
   		 <copyright></copyright>
   		 <generator>getFeedy V1.1 Lite - enhance your wBB at wBBTopia.de</generator>
		 <item>
				<title> T90 - Planung</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17222&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:00:10 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 01:00:<hr /><br /><br />T90 - Planung (Eric12)<hr /><br /><br />Hallo simi,<br /><br />viele Programme auf 39E können sicher auch auf der Außenposition der T90 problemlos empfangen werden, aber einige SCPC Signale oder Feeds könnten kritisch werden. Auf 1W sind mit der T90/R22 wahrscheinlich nicht alle Beams empfangbar und die Signale können nur mit sehr viel Bastelarbeit verbessert werden (z.B. Modifizierung des Feedhorns). Deshalb ist das Inverto Black Ultra Single bzw. Quad LNB evtl. besser für die Außenposition geeignet als das Twin LNB (beim Twin LNB ist der Wetterschutz bei der Modifizierung problematisch). Das Single LNB liefert etwas bessere Signale als das Twin oder Quad LNB (höherer Pegel, "Frequenzgang"), aber ansonsten sind die Unterschiede gering. Auf Astra 2D ist ein wenig Wetterreserve von Vorteil (die Signalqualität ändert sich auch in Abhängigkeit von der Tageszeit) und man sollte den durchgängigen Empfang mit der geplanten Anordnung der LNB testen, bevor weitere Umbauarbeiten mit 16E im Fokus durchgeführt werden.<br /><br />Mit der Dreambox habe ich leider keine persönliche Erfahrung und kann deshalb zur DiSEqC Schaltung keine Empfehlung geben. Bei meiner Anlage funktionieren sowohl die Spaun SUR 420/SAR 411 als auch das ASAT 10/1 Relais (Modus 6, DiSEqC 1.2, höherer Aufwand bei der Programmierung des Relais mit dem Programmer/Receiver) mit dem CT5000C+ bzw. der Openbox X820 fehlerfrei. Bei der Fensterdurchführung sind mir keine genauen Dämpfungswerte bekannt, aber die Dämpfung ist deutlich geringer als bei anderen Modellen (die Störanfälligkeit bezüglich schnurlosem Telefon/Mobilfunk ist etwas höher) und evtl. Reflexionen in der Leitung werden weitgehend vermieden. Viel Glück! ;)<br /><br />mfG<br /><br />Eric12<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157425#post157425">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Intelsat 12 @ 45°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=12553&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:33:30 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 00:33:<hr /><br /><br />Intelsat 12 @ 45°Ost (ottlof)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von saturner<br />Heute zum ersten Mal kann ich mit der 120cm Antenne den Middle East Transponder 12560 H auf 45° Ost empfangen. Die Signalqualität ist mit 5.5 dB SNR sogar sehr gut obwohl ich weit außerhalb der Ausleuchtzone liege. Bisher funktionierten nur die Europe-Beams.<br /><br />http://www.satbeams.com/footprints?lat=44.715513732021336&amp;lng=45&amp;zoom=1&amp;beam=5361&amp;type=normal&amp;name=Temporary :Zitat-Ende|| <br /><br />hallo,<br />hab mal gestestet Openbox S7 - 61% Signal <br />12560 H 1240 AdenTV<br />gruß<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157424#post157424">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Astra 2 + Eurobird 1 @ 28,2°Ost + 28,5°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=6286&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:32:40 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 00:32:<hr /><br /><br />Astra 2 + Eurobird 1 @ 28,2°Ost + 28,5°Ost (RSC66)<hr /><br /><br />Hi Eric, <br /><br />Ja, das was frei ist, das kriege ich auch rein (siehe meine Signatur)<br />Gott sei Dank geht ITV Central W noch FTA - weil das ist nämlich mein <br />ITV auf Platz 103 der digibox, nachdem die Karte (7 Jahre alt) <br />seit Mitte Jan 2010 nicht mehr funktioniert. <br />Bis Mitte Jan hat die Karte (ehem. Free-view-Karte der BBC - <br />gabs nur solange die BBC über 11720 und 11798 verschlüsselt <br />europaweit kam) nämlich die digi-box auf ihre "Herkunft" <br />regionalisiert. (Karte von Freund in Schottland) <br />d.h. bis Jan 2010 hatte ich <br /><br />101 BBC 1 Scotland <br />102 BBC 2 Scotland <br />103 STV (Scottish TV) <br />104 Channel 4 <br />105 Five (allerdings NDS-codiert - Box griff auf den <br />codierten Trp. zu) <br /><br />Jetzt: <br /><br />101 BBC 1 London<br />102 BBC 2 England  <br />103 ITV 1 Central W  <br />104 Channel 4 <br />105 gibts nicht mehr ... <br />habe Five via Astra 2D ins "Other channels" <br />Menü genommen - aber habe keinen EPG mehr für <br />Five  (nur "now and next")<br />und Channel 4+1 ist auch weg - habe ich ebenfalls manuell in den<br />"other channels" eingeben müssen<br /><br />Aber bin ja froh, das ich überhaupt Empfang habe !!!     <br /><br />Gruß<br />Rainer<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157423#post157423">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> APTN 10E</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=13171&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:08:22 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 00:08:<hr /><br /><br />APTN 10E (Feedhunter Rini)<hr /><br /><br />Reported by Feedhunter Rini on 2010-03-10 12:04 am<br /> 0 Comment   <br /> <br /> <br /> Eutelsat W1 (10.0°E)  <br /> <br />Frequency: 10972 - Pol: V - SR: 4167 - FEC: 5/6 <br /> <br />Category: Newsfeed  <br /> <br />Transmitted in: MPEG-2 4:2:0 (PAL)  <br /> <br />Comments: religion man in USA ID Up8charlie<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157422#post157422">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Octagon SF 1008 Test</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=16889&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:06:03 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 22:06:<hr /><br /><br />Octagon SF 1008 Test (Eric12)<hr /><br /><br />Hallo Kleinraisting,<br /><br />die Umtauschaktion für Deinen Octagon SF 918 HD Receiver ist sicher eine gute Idee und ich bin schon sehr neugierig auf Deine Testergebnisse mit dem SF 10xx! :daumen:<br /><br />Viele Grüße<br /><br />Eric12<br /><br /> :wink:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157419#post157419">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Probleme beim Empfang mit 2 gleichen Receivern</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17221&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:31:16 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 21:31:<hr /><br /><br />Probleme beim Empfang mit 2 gleichen Receivern (Eric12)<hr /><br /><br />Hallo,<br /><br />eine "Ferndiagnose" ist schwierig (wie Kleinraisting schon bemerkte, fehlen auch genaue Informationen zu den beiden 4/1 Relais sowie Leitungslängen), aber ich habe bisher schlechte Erfahrungen mit den Alps LNB gemacht (Frequenzabweichungen, Empfangsleistung) und vieleicht sollten die Alps LNB durch Inverto MultiConnect Twin LNB ersetzt werden (http://www.satshop24.de/satshop24_s/inverto_multiconnect_twin_idlb_twnl20_,pd67755353!0,,InvMulc_twin.html), denn bei einigen Receiver Modellen könnten bei hohem Stromverbrauch der LNB bzw. größeren Leitungslängen Probleme auftreten. Viel Glück! ;)<br /><br />mfG<br /><br />Eric12<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157412#post157412">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Eckige Antenne OAS Carre 60 cm</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17219&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:22:37 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 21:22:<hr /><br /><br />Eckige Antenne OAS Carre 60 cm (Sat-Hecht)<hr /><br /><br />Ohne jemanden zu Nahe zu treten zu wollen. Ich glaube das ist die gleiche Diskussion <br />wie mit einem LNB 0,1 dB!!! Die Physik kann man nicht Überlisten.<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157411#post157411">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Türksat 1C @ 31,3°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=14368&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:15:23 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 21:15:<hr /><br /><br />Türksat 1C @ 31,3°Ost (Eric12)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von elchromo<br />hi,das signal ist nochmal hochgegangen! mfg elchromo :Zitat-Ende|| <br /><br />... super! :daumen: Am Standort mit der T90/L2 leider keine Chance für einen Lock. ?(<br /><br /> :wink:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157409#post157409">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Eutelsat W4 &amp; W7 @ 36°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=9154&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:07:29 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 21:07:<hr /><br /><br />Eutelsat W4 &amp; W7 @ 36°Ost (stephan94b)<hr /><br /><br />Hallo<br /><br />Heute abend ein Vergleich Test mit dieser erstaunliche Frequenz.<br /><br />Der TM6900 HD Super von Technomate schafft bei Blindscan, aber immer mit sehr schwangende Signal zwischen 0% und 70 % ???<br />Heute abend mit dem Octagon kein Erfolg , nach ein Paar Minuten signal aber schafft nicht einen Bild zu kriegen.<br />Der Smart HDCA findet nicht mit dem Blindscan ABER mit Eingabe hat sofort einen Signal und eine total stabiles fliesendes Bild<br />Für den AZBox genau wie für den Smart mit manuel Eingabe sofort signal und super bilder<br />Erstaunlich  :crazy:<br /><br />Stephan94<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157406#post157406">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Gute FTA-Musiksender</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=7750&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:07:10 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 21:07:<hr /><br /><br />Gute FTA-Musiksender (Buba)<hr /><br /><br />Ich vermisse zur Zeit sehr MEZZO auf HB 13°Ost.<br />Geht mit neuem Receiver nicht, dort liefen schon manchmal interessante Veranstaltungen. Besonders gut war es für meine Kinder, da konnte man sich sicher sein, dass dort keine halbnackte hüftschwingende Divas mit 0 Gesangstalent plötzlich zum Vorschein kommen. Auch sehr starke musiker sind dort zu sehn auch manchmal Kinder die Musikinstrumente spielen, sehr aufbauent für meine Kidner ;) Warum können die Franzosen so einen Kanal auf die Beine stellen und die Deutschen nicht? na wie immer, <br />nun müssen die Kinderchen  mit dem Sender c-Music auf 9°Ost vorlieb nehmen solange der noch unverschlüsselt ist.<br />Ach ja bevor alle dahinschalten es sind beides Sender die KLassik bringen. Bei Mezzo lief nachts häufiger Jazz usw.<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157405#post157405">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Amos 5I @ 17°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=16973&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:06:01 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 21:06:<hr /><br /><br />Amos 5I @ 17°Ost (DeEmEx)<hr /><br /><br />Hi,<br /><br />new signal appear on 3865 - V, SR under 5000. Low signal. Unable to get details.<br /><br />EDIT: its H pol., sorry.<br /><br /><br />Regards,<br />DeEmEx<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157404#post157404">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Funny or Special</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=13126&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:00:44 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 21:00:<hr /><br /><br />Funny or Special (qwer)<hr /><br /><br />Atlantic Bird 4 @7,2°W 10834 V 27500 2/3 Service 1164 in DVB-S2/HD MPEG-4 8PSK.<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157400#post157400">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Champions League</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=13601&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:59:08 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 20:59:<hr /><br /><br />Champions League (RSC66)<hr /><br /><br />... Danke! <br /><br />Live on sat  :rolleyes:<br /><br />CL FTA ? -&gt;  :tv:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157399#post157399">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Empfehlung für Einsteiger</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=15612&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:36:24 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 20:36:<hr /><br /><br />Empfehlung für Einsteiger (mistertomo)<hr /><br /><br />Hallo Leute!<br /><br />Ich bin auch neu hier und auf der Suche nach einem vernünftigen Satfinder/Messgerät. Preislich sollte dieser nicht über 500&#128; gehen. <br /><br />Zum Satlook Micro NIT G2 habe ich viel gelesen und das hört sich auch alles gut an.<br /><br />Vor kurzem bin ich auch über diesen Testbericht in der Satvision gestolpert, wo das Maxpeak SAM Testsieger wurde und das vor einem Messgerät der renomierten Marke PROMAX mit dem Modell Sathunter, das ja min. 700 Eur kostet. Auch bei Dr.Dish-TV wird es empfohlen.<br /><br />Hat jemand von zufällig Erfahrung mit dem MAxpeak / Polytron SAM machen können? <br /><br />In den USA wird das Gerät für schlappe 200 Dollar verkauft, wobei es hier in D über 400 Euronen kostet. Das ist ja schon einmal ein großer Unterschied. Eine Software ist ja im Lieferumfang nicht vorhanden, aber deshalb habe ich den Hersteller kontaktiert. Sie meinten eigentlich würde ihre Software und Einstellungen verkauft werden, aber sie sicherte mir zu, wenn ich ein Gerät aus den USA kaufe, werde Sie mir einen Kredit zum Downloaden kostenlos zur Verfügung stellen.<br /><br />Weiterhin würde mich interessieren, ob hier jemand Erfahrungen mit einem Horizon HDSM USB Plus hat sammeln können und eventuell die Unterschiede/Pro/Contra zum Satlook Micro aufführen kann?<br /><br />Auch der SATFINDER 4, den es bei Sponsor 2 zu kaufen gibt, soll die NIT aus dem Datenstrom auslesen können. Kann das jemand bestätigen eventuell mit einem Erfahrungsbericht?<br /><br />Vielen Dank für eure Mühe!<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157388#post157388">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> 2 x dbox 2 im Debug Mode</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17218&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:30:18 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 20:30:<hr /><br /><br />2 x dbox 2 im Debug Mode (LionM)<hr /><br /><br />Es mag sein, dass welche gibt die sowas machen, heißt s aber nicht dass jede Ebay-Auktion so läuft wie Du s behauptest.<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157383#post157383">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Metro Tv  37,5 west</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=16725&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:26:26 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 20:26:<hr /><br /><br />Metro Tv  37,5 west (Kleinraisting)<hr /><br /><br />shure in RO; but in germany ?????     8o<br /><br /> :wink:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157380#post157380">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> 53 East</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=14647&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:59:06 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 19:59:<hr /><br /><br />53 East (Eric12)<hr /><br /><br />Hallo,<br /><br />zur Zeit wird auf 12631 V 2532 3/4 mit der Kennung Tandberg Service eine Sendung übertragen (4:2:0).<br /><br />mfG<br /><br />Eric12<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157372#post157372">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Neuer Akku im Digisat Pro Accu lässt sich nicht laden</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17207&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:48:11 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 19:48:<hr /><br /><br />Neuer Akku im Digisat Pro Accu lässt sich nicht laden (Michael)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von Mauz<br />Stimmt, aber es macht immer noch einen gewaltigen Unterschied, ob da eine japansiche oder andere Markenfirma mit Qualitätsanspruch in China produziert oder ob es eine reine Eigenentwicklung aus China ist. :Zitat-Ende|| <br /><br />schon lange nicht mehr :(<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157369#post157369">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> 10 E - aktuelle Feeds / current feeds</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=7701&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:05:29 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 19:05:<hr /><br /><br />10 E - aktuelle Feeds / current feeds (Feedhunter Rini)<hr /><br /><br />Reported by Feedhunter Rini on 2010-03-09 07:00 pm<br /> 0 Comment   <br /> <br /> <br /> Eutelsat W1 (10.0°E)  <br /> <br />Frequency: 11195 - Pol: H - SR: 3000 - FEC: 3/4 <br /> <br />Category: Newsfeed  <br /> <br />Transmitted in: MPEG-2 4:2:0 (PAL)  <br /> <br />Comments: pess conference ID sawatel1<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157352#post157352">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Cubsat 70 - 23,5°E zwischen 28,2 und 19,2°E</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17215&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:38:12 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 18:38:<hr /><br /><br />Cubsat 70 - 23,5°E zwischen 28,2 und 19,2°E (Eric12)<hr /><br /><br />Hallo,<br /><br />bei den Inverto Black Ultra LNB sollte das Gehäuse nur im äußersten Notfall entfernt werden, denn die Schutzkappen werden beschädigt und das LNB ist dann nicht mehr dicht. Außerdem ist der Platzgewinn nur gering denn man kann das MultiConnect LNB so montieren (zum Reflektor schieben), dass es nicht mit dem großen Gehäuse des Quad LNB kollidiert. Viel Glück! ;)<br /><br />mfG<br /><br />Eric12<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=157349#post157349">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item>
  		</channel>
 	       </rss>