<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
               <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
		<channel>
		 <title>DXtv.de - Die letzten 20 Themen der letzten 24 Stunden - Willkommen Gast</title>
		 <link>http://forum.dxtv.de/wbb/hmportal.php</link>
		 <description>DXtv</description>
   		 <language>de-de</language>
   		 <copyright></copyright>
   		 <generator>getFeedy V1.1 Lite - enhance your wBB at wBBTopia.de</generator>
		 <item>
				<title> Badr 5 @ 26°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17510&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:28:37 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 07:28:<hr /><br /><br />Badr 5 @ 26°Ost (zuchnet)<hr /><br /><br />Hello friends <br />Melody Drama and Than TV on 10730 H 27500 3/4<br />Best Regards :wink:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169277#post169277">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> NOAA Empfänger bauen</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17816&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:34:21 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 02:34:<hr /><br /><br />NOAA Empfänger bauen (NOAA)<hr /><br /><br />Hey ho Leute,<br /><br />ich hab mich mal registriert, weil ich mich für Sat-technik interessiere. Hab mir schon das Buch ,,das inoffizielle Satelliten Spionagebuch" ausgeliehen, wirklich gut.<br /><br />Jetzt möchte ich für den Einstieg einen NOAA Satelliten reinbekommen.<br />Allerdings hab ich nicht das Geld mir mal eben den R2FX zu kaufen, das ist für mich als Schüler zu teuer. Kann man so einen Empfänger nicht selber bauen?<br /><br />Ich hab schon erfolglos an einem alten Radio rumgebastelt und den Frequenzbereich verändert (Spule getauscht), aber wenn man nicht weiß, wie der Schwingkreis grade eingestellt ist, ist das sehr schwierig, den Sat zu finden :D<br /><br />Hat jemand von euch einen Schaltplan für sowas?<br />Zu Anfang würde ich mich schon selbst über ein paar verrauschte Bildchen freuen.<br /><br /><br />LG<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169276#post169276">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Der 3DTV - Thread</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17388&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:07:24 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 02:07:<hr /><br /><br />Der 3DTV - Thread (vtm22)<hr /><br /><br />bskyb use system videogurd<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169275#post169275">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Eutelsat W2A -vormals W1- @ 10°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=14237&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 01:29:11 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 01:29:<hr /><br /><br />Eutelsat W2A -vormals W1- @ 10°Ost (vtm22)<hr /><br /><br />fashion tv end of 10e<br />Fashion TV SEE, French fashion channel version for Southeast Europe ( SEE - South Eastern Europe) has ceased distribution of satellite Eutelsat W2A at the orbital position 10 ° E. SCPC channel is here now has a thanks for posting and monitoring parameters of the income of the mutation Fashion TV .<br /><br />As previously stated Fashion TV SEE economic reasons ends . Countries of the former Yugoslavia, and after about 1.5 year, returning the European version of Fashion TV . Viewers can watch it freely from the Hot Bird satellite system (13 ° E) , freq 10.815 GHz , Col. H , SR 27500, FEC 5 / 6 DVB - S .<br />Technical parameters - Fashion TV SEE :<br />* Eutelsat W2A ( 10 ° E ) freq 11.152 GHz , Col. H , SR 2269 , FEC 2 / 3 , DVB-S2/QPSK , FTA<br />Surprisingly Fashion TV SEE still sends the transponder Serbian Pink TV platform at the orbital position 1916 ° E. I will be posting here soon ended.<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169273#post169273">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Zeldas kleine Antenne</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=15558&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 01:23:53 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 01:23:<hr /><br /><br />Zeldas kleine Antenne (Zelda47)<hr /><br /><br />Hi,<br /><br />jetzt kommen auf der 12588 V 3880 und 5/6 vom Arabsat 5A die ersten bewegten Bilder durch.<br />Schönen Gruß<br /><br />Zelda<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169272#post169272">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Express AM 1 @ 40°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=689&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:28:31 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 00:28:<hr /><br /><br />Express AM 1 @ 40°Ost (SAMS)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von stephan94b<br />Guten Morgen<br /><br />Auch aus Paris für das erste Mal ohne Trickschutz kann ich problemlos 10966 V 20000 empfangen sogar mit 47% Wahnsinn<br /><br />Im gegenteil 10995 ohne Trick , keine Empfang<br /> :Zitat-Ende|| <br /><br />Nördliches NRW - 10964 V geht:<br />5,5 dB mit dem Digenius - dank FEC 3/4 stabiler Empfang gerade so möglich...<br /><br />10995 V kann ich nach wie vor knicken.<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169271#post169271">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Der große eBay-Thread!</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=8897&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:08:34 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Today, 00:08:<hr /><br /><br />Der große eBay-Thread! (Michael)<hr /><br /><br />ich hab &apos;ne 2.6er in Betrieb =)<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169270#post169270">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Octagon SF 1018 HD Twin LINUX - Alliance-  Test</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=16916&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:37:36 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 22:37:<hr /><br /><br />Octagon SF 1018 HD Twin LINUX - Alliance-  Test (zuchnet)<hr /><br /><br />Thanks @Reinh@rd  :daumen:<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169268#post169268">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> 2m Eigenbau-Antenne aus Holzrippen</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=16083&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:18:11 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 22:18:<hr /><br /><br />2m Eigenbau-Antenne aus Holzrippen (kunbela)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von devoider<br />Hut ab ! <br /><br />Die Antenne mal als ganzes abgebildet, wäre noch ein Foto Wert. <br />Außerdem ob bei Ku irgendwas geht ...<br /><br /><br />Bietest Du die jetzt als Kit an, kunbela ?? :)))) <br /><br />cU &amp;&amp; hF <br /><br />Jens :Zitat-Ende|| <br /><br /><br />Danke :D<br /><br /><br />Die Kamera mit der ich die Fotos geschossen habe war eine Leihgabe von einem Kumpel, daher konnte ich bisher noch keine Fotos von der in Ungarn fertig aufgebauten Antenne hier reinstellen.Wird aber demnächst noch nachgereicht.Zusätzlich mit einem Empfangsprotokoll mehrerer Satelliten.<br />Sowieso ist noch ein wenig an dem ganzen Ding zu feilen, z.B. möchte ich das schwere Kupfergitter durch ein leichteres aus Aluminium ersetzen.<br /><br />Und ja, die Antenne reflektierte bei einem Test auf 40 Grad Ost auch KU-Band Signale.Allerdings hatte ich ein normales Universal-LNB dran das ja eigentlich nicht für den f/d dieser Antenne gedacht war.<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169264#post169264">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Kaufberatung HDTV Sat Receiver</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=16173&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:59:37 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 21:59:<hr /><br /><br />Kaufberatung HDTV Sat Receiver (Kleinraisting)<hr /><br /><br />Hallo,<br /><br />Topf. 7700 HSCI-Fans würden sagen:   h i e r   bin ich...... :D<br /><br />schöne Grüße<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169261#post169261">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> DXer Treffen 2010 bei satshop24.de</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=16961&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:57:08 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 21:57:<hr /><br /><br />DXer Treffen 2010 bei satshop24.de (pascha99)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von Michael<br />wie groß sind eigentlich die Schüsseln in Usingen? Vielleicht stellt sich ja die Telekom mal als Sponsor auf ;) :Zitat-Ende|| <br />Die Grösste ist 19m,in der neuesten Tele-Satellite, ist mal ein genauerer Report über Usingen.<br />Echt interessant mit schönen Fotos.<br />Wobei der Hardcore DXer wahrscheinlich mehr Infos über exotischere<br />Empfänge erwartet,aber besser als nix.<br />Tip:Paar Seiten vorher den Betrag "Jiri,der Rennfahrer"lesen. ;)<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169259#post169259">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> 7 E feeds</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=8865&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:46:29 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 21:46:<hr /><br /><br />7 E feeds (Reinh@rd)<hr /><br /><br />12513 V 3500 5/6 DVB-S<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169256#post169256">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> 10 E - aktuelle Feeds / current feeds</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=7701&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:16:20 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 20:16:<hr /><br /><br />10 E - aktuelle Feeds / current feeds (Reinh@rd)<hr /><br /><br />10957 V 4167 5/6 DVB-S <br /><br />Feed aus Islamabad<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169251#post169251">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Feeds zur Love Parade</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=14030&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:06:33 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 20:06:<hr /><br /><br />Feeds zur Love Parade (Reinh@rd)<hr /><br /><br />12674 V 3166 2/3 DVB-s2 8PSK<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169249#post169249">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> 16° E - aktuelle Feeds / current feeds</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=7711&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:49:43 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 19:49:<hr /><br /><br />16° E - aktuelle Feeds / current feeds (Reinh@rd)<hr /><br /><br />11009 H 5000 3/4 DVB-S2 8PSK<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169247#post169247">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Arabsat 2B &amp; 5A @ 30,5°Ost</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=8915&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:20:30 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 19:20:<hr /><br /><br />Arabsat 2B &amp; 5A @ 30,5°Ost (qwer)<hr /><br /><br />||Zitat-Anfang: Original von qwer<br />... 12630 H 2960 3/4 Al Tarbaweiyah al Soriyah mit Kennung "SYRIAN_2" aktuell stabil mit stärkerem Signal ...<br /> :Zitat-Ende|| <br /><br />Seit gestern nun ganztägig staliber Empfang der 12630 H mit 220cm am Standort. Signal legt nun am Abend nochmals zu.<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169242#post169242">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> 42 E Turksat</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=14641&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:17:08 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 19:17:<hr /><br /><br />42 E Turksat (Reinh@rd)<hr /><br /><br />12648 V 2222 5/6 DVB-S<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169241#post169241">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> octagon 918hd</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=17815&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:46:48 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 12:46:<hr /><br /><br />octagon 918hd (erdal_fenerbahce)<hr /><br /><br />verkaufe einen octagon 918hd,im guten zustand,hat platz für 2 module und ein kartenschacht,liest 90 prozent aller karten...preis 200 &#128; plus versand...<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169232#post169232">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title> Testkarten-Testcards</title>
				<link>http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?threadid=15411&amp;goto=lastpost</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:35:38 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  Yesterday, 10:35:<hr /><br /><br />Testkarten-Testcards (Reinh@rd)<hr /><br /><br />12604 V 6111 3/4 DVB-S<hr /><br /><br />>> [<a href="http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?postid=169228#post169228">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item>
  		</channel>
 	       </rss>